| Name: | Website: | Date Established | Zipcode |
| A | |||
| Adamit | (1958) | ||
| Afek | (1939) | 30042 | |
| Afik | (1967) | 12938 | |
| Afikim | (1932) | 15148 | |
| Almog | (1977) | 90665 | |
| Alonei Aba | 36005 | ||
| Alonei Habashan | 12412 | ||
| Alonim | (1938) | 39940 | |
| Alumim | Yes | (1966) | 85138 |
| Alumot | 15223 | ||
| Amiad | (1946) | 12335 | |
| Amir | (1939) | 12140 | |
| Ashdot Yaakov Ihud | (1933) | 15155 | |
| Ashdot Yaakov Meuchad | (1933) | 15150 | |
| Ashelim | 85512 | ||
| Atzmona | 79794 | ||
| Ayalot | 88805 | ||
| Ayelet Hashachar | (1918) | 12200 | |
| B | |||
| Bahan | (1953) | 38827 | |
| Baram | Yes | (1949) | 13860 |
| Barkai | (1949) | 37860 | |
| Beeri | (1946) | 85135 | |
| Beerot Itzhak | (1943) | 60905 | |
| Beit Alfa | Yes | (1922) | 19140 |
| Beit Govrin | (1949) | 79370 | |
| Beit HaArava | (1939) | 90687 | |
| Beit HaEmek | (1949) | 25115 | |
| Beit HaShita | Yes | (1928) | 18910 |
| Beit Herut | 40291 | ||
| Beit Israel | 93826 | ||
| Beit Kama | (1949) | 85325 | |
| Beit Keshet | (1944) | 15247 | |
| Beit Nir | (1955) | 79560 | |
| Beit Oren | (1939) | 30044 | |
| Beit Rimon | 17950 | ||
| Beit Yatir | 90402 | ||
| Beit Zera | Yes | (1921) | 15135 |
| Bnei Darom | 79250 | ||
| Bnei Dror | 45815 | ||
| Bror Hayil | (1948) | 79152 | |
| C | |||
| Cabri | Yes | ||
| Carmia | |||
| D | |||
| Dafna | Yes | (1939) | 12235 |
| Dalia | Yes | (1939) | 19239 |
| Dan | (1939) | 12245 | |
| Degania Aleph | Yes | (1910) | 15120 |
| Degania Bet | 15130 | ||
| Dorot | (1941) | 79175 | |
| Dovrat | (1948) | 19325 | |
| Dvir | (1951) | 85330 | |
| E | |||
| Eilon | (1938) | 22845 | |
| Eilot | Yes | (1962) | |
| Ein Carmel | (1947) | ||
| Ein Dor | (1948) | 19335 | |
| Ein Gedi | Yes | (1953) | |
| Ein Gev | (1937) | 14940 | |
| Ein Hahoresh | (1931) | 38980 | |
| Ein Hamifratz | (1938) | 25210 | |
| Ein Hanatziv | 10805 | ||
| Ein Harod Ihud | (1953) | 18960 | |
| Ein Harod Meuchad | (1930) | 18965 | |
| Ein Hashlosha | (1950) | 85128 | |
| Ein Hashofet | Yes | (1937) | 19237 |
| Ein Karmel | 30860 | ||
| Ein Shemer | (1927) | 37845 | |
| Ein Tzurim | (1946) | 79510 | |
| Ein Zivan | (1968) | 12426 | |
| Einat | (1925) | 49910 | |
| El Rom | (1971) | 12466 | |
| Elifaz | Yes | (1982) | 88812 |
| Erez | Yes | (1950) | 79150 |
| Evron | 25235 | ||
| Eyal | (1949) | 45840 | |
| F | |||
| Farod | (1949) | 20110 | |
| Felech | 25128 | ||
| G | |||
| Gaash | Yes | (1951) | 60950 |
| Gaaton | (1948) | 25130 | |
| Gadot | (1949) | 12325 | |
| Galed | (1945) | ||
| Galgal | 90674 | ||
| Gal On | Yes | 79555 | |
| Gan Shmuel | (1920) | 38810 | |
| Ganigar | 30053 | ||
| Gashor | 12942 | ||
| Gat | (1941) | 79565 | |
| Gazit | (1948) | 19340 | |
| Genosar | 14980 | ||
| Gesher | (1939) | 15157 | |
| Gesher HaZiv | (1949) | 22815 | |
| Geshur | (1971) | ||
| Geva | (1921) | 18915 | |
| Gevaram | 79130 | ||
| Gevim | (1947) | 79165 | |
| Gezer | (1945) | 99786 | |
| Gilad | 19240 | ||
| Gilgal | (1972) | ||
| Ginegar | (1922) | ||
| Ginosar | (1937) | ||
| Givat Brenner | Yes | (1928) | 60948 |
| Givat Haim Ichud | (1953) | 38935 | |
| Givat Haim Meuchad | (1953) | 38930 | |
| Givat Hashlosha | (1925) | 48800 | |
| Givat Oz | (1949) | 19225 | |
| Glil Yam | (1943) | 46905 | |
| Gonen | (1951) | 12130 | |
| Grofit | (1966) | 88825 | |
| Gvat | (1926) | 30050 | |
| Gvulot | Yes | 85525 | |
| H | |||
| Habonim | 30845 | ||
| Hadati | Yes | ||
| Hafetz Haiim | 76817 | ||
| Hagoshrim | 12225 | ||
| Hahotrim | 30870 | ||
| Hamaapil | 38857 | ||
| Hamadia | 10855 | ||
| Hanaton | (1984) | ||
| Hanita | Yes | (1938) | 22885 |
| Haogen | 42880 | ||
| Haon | 15170 | ||
| Har Amsha | 90403 | ||
| Harduf | 17930 | ||
| Harel | 99740 | ||
| Hasolelim | 17905 | ||
| Hatzerim | 85420 | ||
| Hatzor | 60970 | ||
| Hazorea | Yes | 30060 | |
| Hefzi Ba | (1922) | 19135 | |
| Hinton | 17960 | ||
| Hokuk | 12355 | ||
| Holit | 85458 | ||
| Horshim | (1955) | 45865 | |
| Hulata | 12110 | ||
| Hulda | (1930) | 76842 | |
| I | |||
| Idmit | 22875 | ||
| Izrael | 19350 | ||
| J | |||
| N/A | |||
| K | |||
| Kabri | (1949) | 25120 | |
| Kalia | (1974) | ||
| Karmel | 90404 | ||
| Karmia | 79135 | ||
| Kdarim | 12390 | ||
| Kerem Shalom | 85460 | ||
| Ketura | Yes | (1970) | |
| Keshet | 12410 | ||
| Kfar Aza | 85142 | ||
| Kfar Blum | (1943) | 12150 | |
| Kfar Etzion | Yes | (1927) | 90912 |
| Kfar Giladi | (1916) | 12210 | |
| Kfar Glikson | 37815 | ||
| Kfar Hahoresh | 16960 | ||
| Kfar HaMaccabi | 30030 | ||
| Kfar Hanassi | Yes | (1948) | 12305 |
| Kfar Haruv | (1973) | 12932 | |
| Kfar Masarik | (1933) | 25208 | |
| Kfar Menachem | 79875 | ||
| Kfar Ruppin | Yes | (1938) | 10850 |
| Kfar Sold | 12230 | ||
| Kinneret | (1909) | 15118 | |
| Kiriat Anavim | 90833 | ||
| Kishor | 25149 | ||
| Kissufim | (1951) | 85130 | |
| Kly"H | 90666 | ||
| Kramim | 84963 | ||
| Ktora | 88840 | ||
| Kvutzat Hagalil | 20107 | ||
| L | |||
| Lahav | 85335 | ||
| Lavi | Yes | (1949) | 15267 |
| Lehavot Habashan | 12125 | ||
| Lehavot Haviva | (1949) | 38835 | |
| Lochamei HaGetaot | (1949) | 25220 | |
| Lotan | Yes | (1983) | 20124 |
| M | |||
| Ma'abarot | Yes | (1925) | 40230 |
| Ma'agan | 15160 | ||
| Ma'agan Michael | (1949) | 37805 | |
| Ma'ale Gilboa | 19145 | ||
| Ma'ale HaChamisha | (1938) | 90835 | |
| Ma'anit | (1942) | 37855 | |
| Ma'ayan Baruch | 12220 | ||
| Ma'ayan Tzvi | 30805 | ||
| Machanaim | 12315 | ||
| Magal | 38845 | ||
| Magen | 85465 | ||
| Malkia | 13845 | ||
| Manara | (1943) | 12165 | |
| Maoz Haim | (1937) | 10845 | |
| Marom Golan | 12436 | ||
| Masada | Yes | 15140 | |
| Mashabey Sadeh | Yes | 85510 | |
| Masuot Yitzhak | 79858 | ||
| Matatyahu | 71917 | ||
| Matzuba | |||
| Mavkiim | 79125 | ||
| Mavo Hama | 12934 | ||
| Mavo Horon | 99765 | ||
| Mayan Barukh | |||
| Megiddo | (1949) | 19230 | |
| Mei Ami | 37865 | ||
| Metzar | 12936 | ||
| Merav | Yes | 19148 | |
| Merhavia | 19100 | ||
| Mesilot | 19155 | ||
| Metzer | 38820 | ||
| Metzuba | 22835 | ||
| Miflasim | 79160 | ||
| Migdal | (1910) | ||
| Migdal Oz | Yes | (1977) | 90915 |
| Migvan | Yes | 87043 | |
| Misgav Am | Yes | 12155 | |
| Mishmar David | 76841 | ||
| Mishmar HaEmek | (1922) | 19236 | |
| Mishmar HaNegev | (1946) | 85315 | |
| Mishmar HaSharon | 40270 | ||
| Mishmar HaShalosha | (1937) | ||
| Mishmarot | 37840 | ||
| Mitzpe Shalem | 86983 | ||
| Mizra | 19312 | ||
| Moledet | 19130 | ||
| Moran | 20107 | ||
| N | |||
| Naan | 76829 | ||
| Nahal Oz | (1951) | 85145 | |
| Nahsholim | Yes | 30815 | |
| Nahshon | 99760 | ||
| Nahshonim | 73190 | ||
| Nativ HaLamed-Heh | |||
| Natur | 12915 | ||
| Negba | 79856 | ||
| Neot Mordechai | 12120 | ||
| Neot Smadar | (1989) | 88860 | |
| Neran | 90672 | ||
| Netiv Hal"H | 99855 | ||
| Netzarim | 79715 | ||
| Netzer Sireni | (1961) | 70395 | |
| Neve Eitan | (1938) | 10840 | |
| Neve Harif | (1987) | 88870 | |
| Neve Ilan | (1978) | ||
| Neve Ur | (1948) | 10875 | |
| Neve Yam | (1939) | 30885 | |
| Nir Am | (1949) | 79155 | |
| Nir David | (1936) | 19150 | |
| Nir Elyahu | (1950) | 45845 | |
| Nir Etzion | 30808 | ||
| Nir Galim | 79245 | ||
| Nir Oz | (1955) | 85122 | |
| Nir Yitzhak | (1949) | 85455 | |
| Nirim | Yes | (1946) | 85125 |
| Nitzanim | (1951) | 79290 | |
| Nordia | 42954 | ||
| O | |||
| Odem | 12473 | ||
| Or HaNer | (1957) | 79190 | |
| Orim | 85530 | ||
| Ortal | (1978) | 12430 | |
| P | |||
| Palmachim | Yes | (1949) | 76890 |
| Palmach Tzuba | Yes | (1948) | |
| Pelech | |||
| Q | |||
| N/A | |||
| R | |||
| Ramat David | (1926) | 30093 | |
| Ramat HaKovesh | (1932) | 44930 | |
| Ramat HaShofet | (1941) | 19238 | |
| Ramat Magshimim | 12917 | ||
| Ramat Rachel | (1925) | 90900 | |
| Ramat Yochanan | (1931) | 30035 | |
| Ramot Menashe | (1948) | 19245 | |
| Ravid | (1981) | 14960 | |
| Regavim | (1948) | 37820 | |
| Regba | 25223 | ||
| Reim | (1949) | 85132 | |
| Reshafim | Yes | (1948) | 10905 |
| Reshit | 96510 | ||
| Retamim | (1988) | 85550 | |
| Revadim | (1947) | 79820 | |
| Revivim | (1943) | 85515 | |
| Rosh HaNikra | (1949) | 22825 | |
| Rosh Tzurim | 90938 | ||
| Ruchama | (1944) | 79180 | |
| S | |||
| Saad | 85140 | ||
| Saar | (1948) | 22805 | |
| Sade Eliahu | 10810 | ||
| Samar | (1976) | ||
| Sarid | (1926) | 30099 | |
| Sasa | (1949) | 13870 | |
| Sde Boker | (1952) | 84993 | |
| Sde Eliyahu | Yes | (1938) | |
| Sde Nachum | (1937) | 19160 | |
| Sde Nechemia | (1940) | ||
| Sde Yoav | (1956) | 79351 | |
| Sdot Yam | (1940) | 38805 | |
| Semer | 88815 | ||
| Sha'alvim | (1951) | ||
| Shaar HaAmakim | (1935) | 30097 | |
| Shaar HaGolan | (1937) | 15145 | |
| Shalabim | 99784 | ||
| Shamir | (1944) | 12135 | |
| Shavei Tzion | 25227 | ||
| Shedmor Machula | 10932 | ||
| Shefayim | Yes | (1935) | 60990 |
| Shiler | 76802 | ||
| Shluchot | (1948) | 10910 | |
| Shomrat | Yes | (1948) | |
| Shomria | (1985) | 85336 | |
| Shoresh | 90860 | ||
| Shuval | 85320 | ||
| Snir | (1967) | 12250 | |
| Sufa | (1975) | 85457 | |
| T | |||
| Talmey Yafe | 79120 | ||
| Tamuz | Yes | 99500 | |
| Tel Katzir | (1949) | 15165 | |
| Tel Yitzhak | (1938) | 45805 | |
| Tel Yosef | (1921) | 19132 | |
| Timorim | 79860 | ||
| Tirat Tzvi | (1937) | 10815 | |
| Tlalim | (1980) | 85545 | |
| Tuval | (1981) | 25166 | |
| Tzeelim | (1947) | 85520 | |
| Tzivon | 13836 | ||
| Tzora | (1948) | ||
| Tzur Natan | 45836 | ||
| Tzuva | 90870 | ||
| U | |||
| Urim | (1946) | ||
| Usha | (1937) | 30031 | |
| V | |||
| N/A | |||
| W | |||
| N/A | |||
| X | |||
| N/A | |||
| Y | |||
| Yaad | 20155 | ||
| Yad Hannah | (1950s) | 42840 | |
| Yad Hashmone | 90895 | ||
| Yad Mordechai | (1943) | 79145 | |
| Yagur | (1922) | 30065 | |
| Yahad | (1984) | 20193 | |
| Yahel | (1976) | 8850 | |
| Yakum | Yes | (1947) | 60972 |
| Yasur | (1949) | 20150 | |
| Yavneh | (1941) | 79233 | |
| Yehiam | (1946) | 25125 | |
| Yesodot | 76810 | ||
| Yifat | 30069 | ||
| Yiftach | 13840 | ||
| Yiron | 13855 | ||
| Yizre'el | (1948) | ||
| Yodfat | 20180 | ||
| Yonatan | 12415 | ||
| Yotvata | Yes | 88820 | |
| Yyt"V | 90670 | ||
| Z | |||
| Zikim | (1949) | 79140 | |
| Ziraa | 99803 | ||
